亚洲与太平洋地区红土镍矿合作组织

服务热线

0574-81855160

微信二维码

2022年1-5月中国镍铁进口数据分国别统计

发布时间:2022-06-27 点击数:4019

2022年1-5月中国镍铁进口数据分国别统计:

贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
印度尼西亚 1861245.737 90.54% 4,809,522,534
新喀里多尼亚 49106.551 2.39% 340,270,421
哥伦比亚 31168.209 1.52% 200,003,049
缅甸 21857.473 1.06% 200,793,372
巴西 21216.732 1.03% 124,286,259
日本 17089.594 0.83% 58,898,623
多米尼加共和国 15462 0.75% 127,629,275
乌克兰 14577.7 0.71% 60,411,402
北马其顿共和国 10226.69 0.50% 50,082,365
危地马拉 9026.415 0.44% 81,025,311
韩国 4006.45 0.19% 14,542,696
马来西亚 222.333 0.01% 1,468,330
中国香港 160.41 0.01% 930,378
中国台湾 108.01 0.01% 517,529
阿联酋 95.99 0.00% 556,742
泰国 77.374 0.00% 493,898
新加坡 26.51 0.00% 153,758
菲律宾 21.93 0.00% 127,194
法国 0.333 0.00% 8,496
美国 0.044 0.00% 18,989
英国 0 0.00% 882
总量 2055696.485 100.00% 6,071,741,503


2022年5月中国镍铁进口数据分国别统计:

贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
印度尼西亚 463718.498 94.24% 1,305,601,701
新喀里多尼亚 11011.072 2.24% 77,858,739
哥伦比亚 4799.339 0.98% 36,294,034
缅甸 4219.478 0.86% 78,286,021
韩国 3735.66 0.76% 13,551,347
日本 1709.852 0.35% 7,921,309
危地马拉 1666.721 0.34% 18,276,253
巴西 1174.047 0.24% 6,677,521
马来西亚 24.621 0.01% 266,568
英国 0 0.00% 882
法国 0 0.00% 537
总量 492059.288 100.00% 1,544,734,912

(源:中国海关)